| Veld | Omschrijving | 
|---|---|
| Titel | Naam van de taak. Kort en duidelijk. | 
| Beschrijving | Toelichting of instructie bij de taak. | 
| Punten | Aantal punten (bijv. 1 punt). Wordt vaak gebruikt om de werkbelasting aan te geven. | 
| Fase | Koppel de taak aan een specifieke projectfase (indien fases zijn ingericht). | 
| Toewijzen aan | Selecteer de verantwoordelijke persoon voor deze taak. | 
| Medewerkers | Voeg optioneel extra teamleden toe die bij de taak betrokken zijn. | 
| Status | Huidige status van de taak, bijvoorbeeld: "To do", "In uitvoering", "Voltooid". | 
| Prioriteit | Kies de urgentie van de taak, bijvoorbeeld: "Laag", "Normaal", "Hoog". | 
| Labels | Voeg labels toe voor categorisatie of filtering. | 
| Begindatum / Begintijd | Startdatum en -tijd waarop de taak mag beginnen. | 
| Deadline / Eindtijd | Datum en tijd waarop de taak uiterlijk klaar moet zijn. | 
| Terugkerend | Vink dit aan als de taak periodiek herhaald moet worden. | 
| Upload bestand | Mogelijkheid om direct een bijlage toe te voegen. | 
Acties onderaan het formulierSluiten: Annuleert het formulier zonder op te slaan.Bewaar & Toon: Slaat op en toont de taak meteen in het overzicht.Opslaan: Slaat de taak op en sluit het formulier. |